膠體磨(膠磨機(jī))
分體式膠體磨
分體式膠體磨[主體不銹鋼]性能特點(diǎn):
昊星CN.HAOSTAR分體式膠體磨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,外形新穎,整體衛(wèi)生,環(huán)保節(jié)能,效益高。
執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 14466和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/WHX02-2010制造,分體式膠體磨機(jī)體部位與物料接觸部件均采用不銹鋼材料。機(jī)架及電動(dòng)機(jī)鋼鐵油漆。
膠體磨-colloidmill-jiaotimo磨頭(動(dòng)靜磨盤) 采用不銹鋼或金剛玉滲WC耐磨,剛玉滲WC耐磨頭,剛玉滲WC耐磨磨頭,滲WC耐磨盤,金鋼耐磨磨片,硬度HL800耐磨盤。
配立式電動(dòng)機(jī),機(jī)體與電機(jī)分體并列,皮帶叢帶動(dòng)。又稱分體膠體磨。
為濕式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均質(zhì)、攪拌等高效功能,適用于各類乳狀液或膏狀物介質(zhì)物料,處理物料粘稠密度可大于10000厘泊的。
本系列可代替并優(yōu)于石磨,砂磨機(jī)、球磨機(jī)、乳勻機(jī)、乳化機(jī)、三輥機(jī)、搗碎機(jī)等工作。
本系列可按照客戶對(duì)加工物料不同的酸度、堿度、濃稠度等性質(zhì)特殊要求定制生產(chǎn)。
分體式膠體磨[主體不銹鋼]等實(shí)用新型,結(jié)構(gòu)緊湊,外形新穎,整體衛(wèi)生,環(huán)保節(jié)能,效益高。
低溫膠體磨、白酒糟粉碎機(jī)、高碳醇&有機(jī)硅設(shè)備組、多功能研磨機(jī)、智能膠體磨(立式、臥式、分體式、管線式、全封閉式、雙冷卻式)鈦白粉膠體泵、膠體均化機(jī)、粉碎機(jī)、高剪切分散機(jī)、水粉混合機(jī)、水玻璃打漿泵、研磨泵、粉碎泵、混合泵、管道泵、膠體泵、轉(zhuǎn)子泵、白炭黑濾餅制泵、乳化均質(zhì)泵、閥門配件及機(jī)電類產(chǎn)品。主要覆蓋了水處理、食品、化工、制藥、石油、交通、建筑、輕工、礦山、冶金、陶瓷、鈦業(yè)、能源、農(nóng)業(yè)、石墨烯、生物工程、納米材料、高校科研院所重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
竭誠(chéng)為浙江、上海、江蘇、天津、山東、河南、廣東、湖南、新疆、河北、北京、內(nèi)蒙古等省市和臺(tái)灣、香港、澳門特別行政處,以及遠(yuǎn)銷德國(guó)、法國(guó)、新加坡、越南、巴基期坦、印度、泰國(guó)、意大利、美國(guó)等地區(qū)的用戶提供專業(yè)化服務(wù)。
1.分體式膠體磨JM(JTM)F系列-普通單冷卻型 性能表a
技術(shù)參數(shù) | 乳化細(xì)度(um) | 按物料性質(zhì)而變化(產(chǎn)量) | 磨盤直徑 | 進(jìn)口直徑(mm) | 出口直徑(mm) | 冷卻管接頭 | 主要轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 外形尺寸 | 重量 |
F500 | 2-50 | 10-50 | ?500 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-200 | 1400×650×1300 | 720 |
F400 | 2-50 | 10-40 | ?400 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-160 | 1300×650×1300 | 680 |
F350 | 2-50 | 6-35 | ?350 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×550×1100 | 650 |
F320 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37 | 1200×550×1100 | 650 |
F320a | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 45 | 1200×550×1100 | 840 |
F250a | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-2900 | 30 | 1100×550×1050 | 472 |
F250b | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 510 |
F200a | 2-50 | 5-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×1050 | 350 |
F200b | 2-50 | 4-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×1000 | 415 |
F200c | 2-50 | 4-12 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1000 | 455 |
F180a | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×950 | 340 |
F180b | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
F180c | 2-50 | 2-8 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×990 | 400 |
F140a | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
F140b | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
F140c | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×930 | 350 |
F130 | 2-50 | 0.7-3 | ?130 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×410×930 | 280 |
F120 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×400×930 | 275 |
F100 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 800×400×920 | 270 |
F80 | 2-50 | 0.5-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
F65 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
F60 | 2-50 | 0.02-0.1 | ?60 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 1.5 | 650×300×700 | 60 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各機(jī)型系列產(chǎn)品在不影響基本結(jié)構(gòu)及性能的改進(jìn)時(shí),恕不另行通知 *
2.分體式膠體磨JM(JTM)F-1系列-普通單冷卻改良型 性能表b
技術(shù)參數(shù) | 乳化細(xì)度(um) | 按物料性質(zhì)而變化(產(chǎn)量) | 磨盤直徑 | 進(jìn)口直徑(mm) | 出口直徑(mm) | 冷卻管接頭 | 主要轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 外形尺寸 | 重量 |
F500-1 | 2-50 | 10-50 | ?500 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-200 | 1400×650×1300 | 720 |
F400-1 | 2-50 | 10-40 | ?400 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-160 | 1300×650×1300 | 680 |
F350-1 | 2-50 | 6-35 | ?350 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×550×1100 | 650 |
F320-1 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37 | 1200×550×1100 | 650 |
F320a-1 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | -17002900 | 45 | 1100×550×1100 | 840 |
F250a-1 | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-2900 | 30 | 1100×550×1050 | 472 |
F250b-1 | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 510 |
F200a-1 | 2-50 | 5-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×1050 | 350 |
F200b-1 | 2-50 | 4-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×1000 | 415 |
F200c-1 | 2-50 | 4-12 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1000 | 455 |
F180a-1 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×950 | 340 |
F180b-1 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
F180c-1 | 2-50 | 2-8 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×990 | 400 |
F140a-1 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
F140b-1 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
F140c-1 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×930 | 350 |
F130-1 | 2-50 | 0.7-3 | ?130 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×410×930 | 280 |
F120-1 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×400×930 | 275 |
F100-1 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 800×400×920 | 270 |
F80-1 | 2-50 | 0.5-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
F65-1 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
F60-1 | 2-50 | 0.02-0.1 | ?60 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 1.5 | 650×300×700 | 60 |
* CN.HAOSTAR COLLOIDS MILL各機(jī)型系列產(chǎn)品在不影響基本結(jié)構(gòu)及性能的改進(jìn)時(shí),恕不另行通知 *
3.分體式膠體磨JM(JTM)F-2系列(雙冷卻可空轉(zhuǎn)型)專利號(hào)ZL201020608706.3;ZL200620075999.7性能表c
技術(shù)參數(shù) | 乳化細(xì)度(um) | 按物料性質(zhì)而變化(產(chǎn)量) | 磨盤直徑 | 進(jìn)口直徑(mm) | 出口直徑(mm) | 冷卻管接頭 | 主要轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 外形尺寸 | 重量 |
F500-2 | 2-50 | 10-50 | ?500 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-200 | 1400×650×1300 | 720 |
F400-2 | 2-50 | 10-40 | ?400 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-160 | 1300×650×1300 | 680 |
F350-2 | 2-50 | 6-35 | ?350 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×550×1100 | 650 |
F320-2 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37 | 1200×550×1100 | 650 |
F320a-2 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | -17002900 | 45 | 1200×550×1100 | 840 |
F250a 2 | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-2900 | 30 | 1100×550×1050 | 472 |
F250b-2 | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 510 |
F200a 2 | 2-50 | 5-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×1050 | 350 |
F200b-2 | 2-50 | 4-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×1000 | 415 |
F200c-2 | 2-50 | 4-12 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1000 | 455 |
F180a-2 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×950 | 340 |
F180b-2 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
F180c-2 | 2-50 | 2-8 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×990 | 400 |
F140a-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
F140b-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
F140c-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×930 | 350 |
F130-2 | 2-50 | 0.7-3 | ?130 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×410×930 | 280 |
F120-2 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×400×930 | 275 |
F100-2 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 800×400×920 | 270 |
F80-2 | 2-50 | 0.5-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
F65-2 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
F60-2 | 2-50 | 0.02-0.1 | ?60 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 1.5 | 650×300×700 | 60 |
* CN.HAOSTAR COLLOIDS MILL各機(jī)型系列產(chǎn)品在不影響基本結(jié)構(gòu)及性能的改進(jìn)時(shí),恕不另行通知 *